| Comunicación, Cultura y Sociedad | |||||
| 2014 | |||||
| MAÑANA | |||||
| 5OCS | |||||
| A | |||||
| APELLIDO Y NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | TR1 |
| AQUINO MATIAS ELIEZER | 1 | 4 | 8 | 4,33 | |
| BARRERA ROCIO GUADALUPE | 1 | 5 | 7 | 4,33 | |
| BAZAN BARBARA DANIELA | 10 | 6 | 8 | 8,00 | |
| BAZAN MACARENA ITATI | 9 | 10 | 8 | 9,00 | |
| BRITO LAURA MACARENA | 1 | 7 | 6 | 4,66 | |
| BRITO TOMAS ALBERTO | 1 | 5 | 7 | 4,33 | |
| BRUNO NAHUEL | 9 | 1 | 9 | 6,33 | |
| CHARRAS MARIA FLORENCIA | 8 | 1 | 1 | 3,33 | |
| CUFRE MISTRETA CAMILA | 1 | 5 | 8 | 4,66 | |
| FONSECA VICTOR JOSE | 1 | 7 | 8 | 5,33 | |
| FONTANARI JULIETA BIANCA MICHELLE | 1 | 5 | 8 | 4,66 | |
| GOMEZ FATIMA SALOME | 8 | 4 | 7 | 6,33 | |
| GONZALEZ AILEN YAMILA | 9 | 7 | 9 | 8,33 | |
| GUEVARA NAHUEL | 1 | 5 | 8 | 4,66 | |
| GUZMAN JUAN CARLOS | 1 | 5 | 1 | 2,33 | |
| LOPEZ ALDANA BELEN | 9 | 4 | 7 | 6,66 | |
| MANZANELLI ALEJANDRA CELESTE | 8 | 6 | 1 | 5,00 | |
| MERLOS DANIELA GISELA | 1 | 6 | 8 | 5,00 | |
| MICHEL CANDY ABIGAIL | 1 | 7 | 8 | 5,33 | |
| NIEVA GUADALUPE | 9 | 7 | 8 | 8,00 | |
| OVIEDO YAMILA JIMENA | 9 | 1 | 7 | 5,66 | |
| PEDERNERA JORGE TOMAS | 1 | 5 | 8 | 4,66 | |
| PONCE MICAELA SUSANA | 9 | 1 | 1 | 3,66 | |
| PONCE TOMASA TAMARA ALEXANDRA | 1 | 10 | 10 | 7,00 | |
| RAMOS JESICA MARIA STEFHANIA | 1 | 3 | 8 | 4,00 | |
| ROJAS SILVERA DAIANA ANTONELLA | 1 | 5 | 8 | 4,66 | |
| SAWCHIK LEANDRO IVAN | 1 | 6 | 1 | 2,66 | |
| SILVERA EMMANUEL JORGE | 1 | 4 | 1 | 2,00 | |
| SOSA GASTON FEDERICO | 9 | 6 | 8 | 7,66 | |
| SUAYA JAVIER EZEQUEL | 1 | 5 | 8 | 4,66 | |
| TORRES JENIFER MARIA NAIR | 1 | 10 | 8 | 6,33 | |
| VILLALOBO MARIA AYELÉN | 9 | 4 | 7 | 6,66 | |
| VIZZONI LOURDES ESTEFANÍA | 10 | 5 | 8 | 7,66 |
El presente blog pertenece a la materia Comunicación, Cultura y Sociedad de 5° Año Sociales del Ipem N° 285 José Gabriel Brochero de Mina Clavero, Córdoba.
Notas 1° Trimestre
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario