Notas 2° Trimestre

Comunicación, Cultura y Sociedad 
2014
MAÑANA
5OCS
A
APELLIDO Y NOMBRE 5 6 7 8 TR2
AQUINO MATIAS ELIEZER 6 7 7   6,66
BARRERA ROCIO GUADALUPE 8 5 7   6,66
BAZAN BARBARA DANIELA  7 8 6   7,00
BAZAN MACARENA ITATI 9 8 8   8,33
BRITO LAURA MACARENA 9 8 8   8,33
BRITO TOMAS ALBERTO 7 7 8   7,33
BRUNO NAHUEL 8 7 6   7,00
CHARRAS MARIA FLORENCIA 8 7 7   7,33
CUFRE MISTRETA CAMILA 8 8 6   7,33
FONSECA VICTOR JOSE 6 7 7   6,66
FONTANARI JULIETA BIANCA MICHELLE 8 7 8   7,66
GOMEZ FATIMA SALOME 8 7 7   7,33
GONZALEZ AILEN YAMILA 8 7 7   7,33
GUEVARA NAHUEL 8 8 8   8,00
GUZMAN JUAN CARLOS  9 8 8   8,33
LOPEZ ALDANA BELEN 8 7 7   7,33
MANZANELLI ALEJANDRA CELESTE 8 7 7   7,33
MERLOS DANIELA GISELA 9 8 8   8,33
MICHEL CANDY ABIGAIL 9 7 8   8,00
NIEVA GUADALUPE 8 7 7   7,33
OVIEDO YAMILA JIMENA          
PEDERNERA JORGE TOMAS 7 7 7   7,00
PONCE MICAELA SUSANA          
PONCE TOMASA TAMARA ALEXANDRA 9 8 8   8,33
RAMOS JESICA MARIA STEFHANIA 8 5 7   6,66
ROJAS SILVERA DAIANA ANTONELLA 9 7 7   7,66
SAWCHIK LEANDRO IVAN 8 7 6   7,00
SILVERA EMMANUEL JORGE 7 6 6   6,33
SOSA GASTON FEDERICO 7 7 7   7,00
SUAYA JAVIER EZEQUEL 5 6 7   6,00
TORRES JENIFER MARIA NAIR 9 8 7   8,00
VILLALOBO MARIA AYELÉN 5 7 7   6,33
VIZZONI LOURDES ESTEFANÍA 8 8 7   7,66

No hay comentarios.:

Publicar un comentario